2024年校园安防系统维修升级项目更正公告
1.采购项目名称:2024年校园安防系统维修升级项目
2.采购编号:Rwkjzb202408
3.采购代理编号:HNCYLDCG-20240021
4.采购项目预算:308800.00元
5.采购方式:公开招标
6.首次公告日期:2024年10月17日
1.原招标文件中评标方法及标准表:
评标方法及标准表 | |||
评审因素 | 分值 | 评分标准 | |
投标报价(30分) | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为评标基准价,其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算:报价得分=(评标基准价÷评标价格)×投标报价权值。(注:由评标委员会一致认为该投标人最终投标报价明显低于成本价的,投标人须在规定时间内做出合理解释和书面说明,否则可将其作为无效标处理。) | |
商务部分 (25分) | 类似业绩 | 15 | 投标人自2021年1月1日以来,有类似经营业绩的,每提供一个计5分,最多计15分,没有提供不予计分(须提供合同(涉及商业机密的可提供能证明业绩合同的关键页)复印件,否则视为没有提供)。 |
技术团队 | 5 | 1.投标人所投该项目驻场项目经理需具备国家人社部和工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“信息系统项目管理师(高级)”证书和“网络工程师”证书,同时具备两种证书的得2分,具备一种证书的得1分,不具备不得分。 2.投标人所投该项目成员具备通信与广电工程“一级建造师”证书的得2分,具备通信与广电工程“二级建造师”证书的得1分,不具备不得分。 注:提供证书复印件和在投标人单位近3个月人员社保缴纳证明复印件并加盖单位公章,否则不计分。 | |
投标人综合实力 | 5 | 1.投标人(含母公司及其子公司、分公司)具有中国电子工业标准化技术协会颁发的ITSS信息技术服务(咨询设计)证书,计2.5分。没有不得分。提供证书复印件,并加盖投标人公章。 2.投标人(含母公司及其子公司、分公司)具有国家信息安全测评信息安全服务资质(安全工程一级)证书,计2.5分。没有不得分。提供证书复印件,并加盖投标人公章。 | |
技术部分 (45分) | 技术参数 | 15 | 投标人所投产品完全满足招标文件中设备技术参数要求的计15分,有缺漏项或不符合要求的,每处扣1分,扣完为止。 |
技术实施方案 | 15 | 根据投标人提供的从设计方案、技术方案、运维方案、实施方案、供货进度(含软硬件)、人员安排、施工方案、质量及安全保障等方面进行综合评价,最优的计15分,未提供或提供不合理的,每处扣1.5分,扣完为止。 | |
售后服务 | 15 | 对各投标人的售后服务规范、服务承诺、响应时间长短、培训计划等进行综合评价,最优的计15分,未提供或提供不合理的,每处扣1.5分,扣完为止。 | |
合计 | 100 | ||
说明: 1.评标细则中如涉及到的证书、合同及其他资料,在投标文件中均需留加盖投标单位公章的复印件,否则不予计分。 2.如上述投标方为联合体投标,则只以联合体牵头方为准参与评分。 3.评标细则中如涉及的条款(标准),凡投标人提供的高于或优于该条款(标准)的,按最高或最多分值计算,不予另行加分。 | |||
更正为:
评标方法及标准表 | |||
评审因素 | 分值 | 评分标准 | |
投标报价(30分) | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为评标基准价,其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算:报价得分=(评标基准价÷评标价格)×投标报价权值。(注:由评标委员会一致认为该投标人最终投标报价明显低于成本价的,投标人须在规定时间内做出合理解释和书面说明,否则可将其作为无效标处理。) | |
商务部分 (25分) | 类似业绩 | 15 | 投标人自2021年1月1日以来,有类似经营业绩的,每提供一个计5分,最多计15分,没有提供不予计分(须提供合同(涉及商业机密的可提供能证明业绩合同的关键页)复印件,否则视为没有提供)。 |
技术团队 | 10 | 1.投标人所投该项目驻场项目经理具有三年及以上工作经验的计5分,(提供相关证明材料、如项目业绩证明资料或社保证明资料等) 2.投标人所投该项目成员人数; 8人及以上的计5分, 5-7人的计3分, 1-4人的计1分, 没有计0分。 | |
技术部分 (45分) | 技术参数 | 15 | 投标人所投产品完全满足招标文件中设备技术参数要求的计15分,有缺漏项或不符合要求的,每处扣1分,扣完为止。 |
技术实施方案 | 15 | 根据投标人提供的从设计方案、技术方案、检测方案、运维方案、实施方案、供货进度(含软硬件)、人员安排、施工方案、质量及安全保障、应急故障处理安排等方面进行综合评价,最优的计15分,未提供或提供不合理的,每处扣1.5分,扣完为止。 | |
售后服务 | 15 | 对各投标人的售后服务规范、服务承诺、响应时间长短、售后服务人员、培训计划等进行综合评价,最优的计15分,未提供或提供不合理的,每处扣3分,扣完为止。 | |
合计 | 100 | ||
说明: 1.评标细则中如涉及到的证书、合同及其他资料,在投标文件中均需留加盖投标单位公章的复印件,否则不予计分。 2.如上述投标方为联合体投标,则只以联合体牵头方为准参与评分。 3.评标细则中如涉及的条款(标准),凡投标人提供的高于或优于该条款(标准)的,按最高或最多分值计算,不予另行加分。 | |||
2.提交投标文件的截止时间及开标时间更正为:2024年 11 月 7 日09 时30分(北京时间)
三、其他补充事宜:
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
1.采购人信息
(4)电 话:13973873625
2.采购代理机构信息
(1)名 称:湖南长盈项目管理有限公司
(2)地 址:娄底新世界公馆9楼
(3)联系人:罗女士
(4)电 话:15717383660
上一条:2024年在职教职工体检服务项目 下一条:2024年湖南省先进陶瓷技术创新中心科技服务项目第一批国产设备采购项目
【关闭】