10月1日-10月7日放假,10月8日-12日为本学期第六周,14-18日为本学期第七周。尹钟宏书记与办公室主任李佳于11日第一节课和17日第二节课进行了教学巡查,现将具体情况通报如下:
10月11日:
教室 | 上课班级 | 课程 | 授课教师 | 应到 | 实到 | 课堂情况 |
211 | 汉文20221、2 | 语言学概论 | 刘道锋 | 76 | 70 | 良好,前排就坐率不高 |
116 | 汉文20223 | 中国古代文学(三) | 刘红梅 | 60 | 56 | 优秀,同学们听课认真 |
216 | 汉文20224 | 外国文学史(一) | 易宋江 | 60 | 55 | 优秀,有互动,同学很积极 |
217 | 网新20221 | 广告策划与创意写作 | 叶红 | 47 | 43 | 良好,个别人趴在桌上 |
307 | 网新20222 | 媒介文化导论 | 刘英姿 | 44 | 38 | 良好,到课率较低 |
311 | 汉文20233 | 中国现当代文学(三) | 王志谋 | 56 | 56 | 优秀 |
304 | 汉文20234 | 古代汉语(一) | 彭旭军 | 56 | 52 | 优秀 |
301 | 秘书20231、2 | 人力资源管理 | 李晚芳 | 84 | 78 | 良好,前排就坐率高 |
306 | 汉文20241 | 大学英语A(一) | 刘江华 | 58 | 53 | 良好,个别同学不认真 |
315 | 汉文20243 | 中国现当代文学(一) | 毛永莉 | 51 | 51 | 优秀 |
本次巡查的总体情况比较好,老师们课前准备充分、细致,上课情绪饱满,同学们基本没有玩手机的情况,到课率也比较好。
10月17日:
教室 | 上课班级 | 课程 | 授课教师 | 应到 | 实到 | 课堂情况 |
304 | 汉文20221 | 中国古代文学(三) | 陈天佑 | 38 | 36 | 良好,个别人趴在桌上 |
301 | 汉文20223、4 | 语言学概论 | 郭菲菲 | 120 | 100 | 良好,前排就坐率不高 |
115 | 汉文20231 | 文学理论(一) | 周良娥 | 31 | 31 | 优秀 |
211 | 汉文20232、3 | 古代汉语 | 罗主宾 | 112 | 111 | 优秀 |
214 | 汉文20234 | 中国现当代文学(三) | 王志谋 | 56 | 52 | 优秀 |
420 | 秘书20231、2 | 秘书写作(一) | 张峰 | 84 | 72 | 良好,到课率较低 |
220 | 网新20231、2 | 新闻学概论 | 马藜 | 92 | 70 | 一般,到课率较低,前排就坐率较低 |
315 | 汉文20241 | 中国现当代文学(一) | 王向阳 | 58 | 57 | 优秀,同学们听的非常认真 |
216 | 汉文20243 | 现代汉语(一) | 李亚珍 | 51 | 50 | 优秀,同学们听的非常认真 |
116 | 汉文20244 | 中国现当代文学(一) | 毛永莉 | 51 | 51 | 优秀,同学们听的非常认真 |
307 | 网新20242 | 基础写作(一) | 周探科 | 50 | 49 | 良好,个别同学不认真 |
本次巡查总体情况良好,老师们表现一如既往的认真,特别是116、211、214、216、315等教室的课堂氛围非常好,同学们也听得非常认真,看手机的情况基本没有。但有些大课的到课率比较低,前排就坐率也比较低,还有一些课堂上有学生爬在桌子上休息的情况。