2024年3月8日上午3、4节课,第二巡查小组对博达楼、体育综合馆、体育馆、室外篮球场、足球场等教学场地上课教师进行了常规教学巡查,现将巡查结果通报如下:
体育学院整体教学情况良好,教师上课认真,组织规范,课堂纪律好,都能够严查学生出勤情况,缺勤学生做到了心中有数,基本能够随堂携带教学进度和教案,教师如果临时调课或者请其他人员代课需要按照程序报备学院领导审批。
第二周课堂巡查统计表 | ||||
课程 | 教师 | 班级 | 应到 | 实到 |
教师职业技能 | 许子欣 | 体教2101 | 43 | 39 |
体育科研方法 | 龙送军 | 运训2102、03 | 73 | 71 |
羽毛球专修 | 许琨 | 体教22级 | 18 | 17 |
体操专修 | 宁耐桥 | 体教22级 | 8 | 8 |
体育竞赛学 | 付玉江 | 运训22级 | 138 | 116 |
大学英语 | 付芳 | 体教2302 | 39 | 36 |
大学体育 | 彭跃群 | 公体 | 42 | 41 |
大学体育 | 谢春秋 | 公体 | 51 | 48 |
体育养生 | 易荣 | 公体 | 43 | 43 |
跆拳道 | 谭永平 | 公体 | 36 | 36 |
大学体育 | 梁正军 | 公体 | 50 | 50 |
大学体育 | 彭程 | 公体 | 45 | 45 |
大学体育 | 谢仁桃 | 公体 | 48 | 47 |
武术套路 | 杨志华 | 公体 | 36 | 33 |
女子防身术 | 周惠新 | 公体 | 34 | 33 |
太极拳 | 杨俊军 | 公体 | 41 | 39 |
大学体育 | 范相豹 | 公体 | 50 | 47 |
大学体育 | 岳茂平 | 公体 | 53 | 48 |
本次巡察组成员:
刘玉江、彭玉宇、董植寿、罗凤娥、王锋
第二巡查小组
2024年3月8日