巡查时间:2024年2月26日 星期一 1、2节
巡查人员:周惠新、陈勤、唐庆、闵婷
巡查地点:博达楼、体育综合楼、田径场、新足球场
巡查结果通报:教学情况整体正常,老师们能在规定地点按时上课,教学材料准备充分,组织安排得当,课堂纪律较好。老师们都严格考勤,对旷缺的学生都进行了登记。存在一些不足:(1) 由于天气原因,较多同学未按时到校,故请假人数偏多。(2) 博达楼部分教室出现漏水及多媒体教学器材出现故障等问题。本次共计巡查 15 堂课。(3)部分教师教学进度与教案内容不匹配。(4)部分课堂出现上课期间学生看手机的现象。
第一周巡查统计表 | |||||
课程名称 | 任课教师 | 班 级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺 勤 |
体育科研方法 | 欧玉珠 | 21级体教3班 | 49 | 38 | 4人旷课7人请假 |
运动营养学 | 宋卫红 | 22级体教1班 | 37 | 32 | 5人请假 |
足球普修 | 杨岭 | 23级术1班 | 21 | 20 | 1人请假 |
武术普修 | 梁正军 | 23级术3班 | 19 | 18 | 1人请假 |
篮球普修 | 邹小二 | 23级术6班 | 17 | 14 | 3人请假 |
足球普修 | 蒋治夏 | 23级术7班 | 17 | 9 | 8人请假 |
体操普修 | 谢春秋 | 23级术9班 | 16 | 12 | 4人请假 |
武术普修 | 周知华 | 23级术8班 | 15 | 14 | 1人请假 |
篮球专修 | 蒋毅 | 篮球专修 | 20 | 13 | 7人请假 |
排球专修 | 曾黎 | 专修班 | 20 | 12 | 8人请假 |
田径专修 | 梁海雄 | 专修班 | 23 | 15 | 8人请假 |
武术 | 杨志华 | 23级术4 | 17 | 12 | 5人请假 |
(巡查现场)