湖南人文科技学院考场巡考情况记录表
作者: 时间:2024-10-10 点击数:
巡考时间 | |||||||
巡考考场 | |||||||
巡查内容 | 考试教室 | ||||||
优 | 良 | 差 | |||||
考场桌椅摆放整齐,地上、桌椅内无纸屑杂物,书籍资料等统一存放 | |||||||
考场人数安排合理,考生左右间距一米以上,前后对齐 | |||||||
考场按照1:15比例配备监考教师,监考教师按时参加监考、无迟到、随意更换监考等现象 | |||||||
学生按时入场、对号入座,凭身份证(或其他有效身份证件)参加考试 | |||||||
考场黑板写明考试相关信息,规范放置学生考试资料、包、手机等物品 | |||||||
监考教师戴牌监考,精力集中,无吸烟、看手机、聊天、看报、随意离开考场等现象 | |||||||
学生考风考纪良好,无携带使用手机、携带小抄、相互示意等违纪舞弊现象 | |||||||
存 在 问 题 | |||||||
考试教室 | 考试时间 | 考试科目 | 监考教师 | 主要问题 | |||
其它情况: 巡考员签名: |
注:1.巡考人员须佩戴巡考牌,应于考试开始前15分钟到考场。
2.巡考人员在考试期间应自始至终巡考考场,严格检查考场纪律。
3.一旦发现学生违规,巡考人员应作出仲裁,然后签署意见,报考试科。
4.巡考后须如实填写巡考记录表,并请将此表及巡考牌送考试科。
- 附件【湖南人文科技学院考场巡考情况记录表.docx】已下载次